Calcular azulejos de baño
HoneyDoMath.com
Escriba los anchos y la altura de las paredes de la regadera, un nicho opcional y el piso, y obtenga los azulejos de pared y los de piso en dos cuentas separadas en cajas, con una merma que puede cambiar.
Una variante preconfigurada de Calcular azulejos.
Estimaciones para planificar, no asesoría profesional. Leer el aviso completo.
Ejemplo: una regadera
5 cajas de azulejos
- Superficie de pared a cubrir 7.92 m²
- Superficie de piso a cubrir 1.35 m²
- Azulejos de pared con la merma 48 piezas
- Azulejos de piso con la merma 17 piezas
- Azulejos de piso, por caja 2 cajas de azulejos
Estimación para planificar, a partir de lo que ingresó y de los datos de producto mostrados. Compruebe las etiquetas de los productos y consulte a su proveedor antes de comprar.
Resultado
Ingrese una medida para ver su total.
Cada producto se redondea hacia arriba una sola vez para todo el proyecto, por lo que el total puede ser menor que la suma de los elementos comprados por separado. Una línea contada según un plano de corte (hojas, tablas o losetas colocadas pieza por pieza) se cuenta por cada elemento y se suma.
- Azulejos de pared, por caja, cajas de azulejos 5
- Azulejos de piso, por caja, cajas de azulejos 2
Preguntas frecuentes
¿Se cubre con azulejo el interior del nicho?
Si escribe el ancho, el alto y el fondo del nicho, la calculadora cuenta el fondo, los dos lados, la parte superior y la inferior como superficie a cubrir y resta el hueco de la pared. Si lo deja vacío, la pared es una sola superficie plana.
¿Por qué se cuentan por separado los azulejos de pared y los de piso?
Suelen ser piezas distintas, con formatos y cajas distintos, así que cada uno tiene su superficie, su merma y su número de cajas. Las dos cuentas aparecen en el resultado y en la lista de compra.
Ejemplo resuelto: una regadera
Mostrar el cálculo
- Ancho total de las paredes 1.5 m + 900 mm + 900 mm = 3.3 m
- Superficie de pared: ancho por altura 3.3 m × 2.4 m = 7.92 m²
- Superficie del piso: largo por ancho 1.5 m × 900 mm = 1.35 m²
- Azulejos de pared con la junta y la merma, redondeados una sola vez 7.92 m² = 48 piezas
- Cajas de pared, redondeadas una sola vez 48 piezas ÷ 11 = 5 cajas de azulejos
Supuestos
Las cifras detrás del ejemplo. Las cifras con fuente enlazan abajo con su fuente; un valor predeterminado es un punto de partida que debe comprobar con su etiqueta o su proveedor.
| Supuesto | Valor | Explicación y cambios |
|---|---|---|
| Merma | 10% | |
| Valor predeterminado Un margen habitual, no un valor de norma; compruébelo con su proveedor o en el empaque. Cámbielo por el margen que quiera. | ||
| Ancho de la junta | 3 mm | |
| Valor predeterminado Su propio ancho de junta; compruebe la separación en el empaque o con su proveedor. | ||
| Piezas por caja | 11 piezas[1] | |
| Vitromex empaca ORSO Crema de 30 x 60 cm en cajas de 11 piezas que cubren 2.03 m², 48 cajas por pallet. | ||
Metros o centímetros, por ejemplo 3.5 m o 250 cm
Azulejos por fabricante
Filas: 59
El formato, la superficie de una caja y las piezas de una caja que cada fabricante imprime para sus azulejos, un dato por fila
| Dato | Valor impreso |
|---|---|
| Galant White 60x60 (porcelánico pulido), lado menor | 60 cm (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Galant White 60x60 (porcelánico pulido), lado mayor | 60 cm (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Galant White 60x60 (porcelánico pulido), superficie de una caja | 1.44 m² (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Piso Naturalia rectificado nogal 19x120, lado menor | 19 cm (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Piso Naturalia rectificado nogal 19x120, lado mayor | 120 cm (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Sendai Sand 25x150 (porcelánico, madera), lado menor | 25 cm (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Sendai Sand 25x150 (porcelánico, madera), lado mayor | 150 cm (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Sendai Sand 25x150 (porcelánico, madera), superficie de una caja | 1.5 m² (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Tempo Bianco 40x40, lado menor | 40 cm (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Tempo Bianco 40x40, lado mayor | 40 cm (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| Tempo Bianco 40x40, superficie de una caja | 1.6 m² (según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ARCELIA NATURAL 60X120 CM (Piedra Viva), lado menor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ARCELIA NATURAL 60X120 CM (Piedra Viva), lado mayor | 120 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ARCELIA NATURAL 60X120 CM (Piedra Viva), superficie de una caja | 1.44 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ARCELIA NATURAL 60X120 CM (Piedra Viva), piezas por caja | 2 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 1, lado menor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 1, lado mayor | 120 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 1, superficie de una caja | 1.44 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 1, piezas por caja | 2 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 2, lado menor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 2, lado mayor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 2, superficie de una caja | 1.8 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 2, piezas por caja | 5 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 3, lado menor | 30 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 3, lado mayor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 3, superficie de una caja | 2.03 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| CAPRA PERLA 60X120 / 60X60 / 30X60 (Clásico), formato 3, piezas por caja | 11 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ETERNA AVELLANA / NATURAL 50X100 CM y 25X100 CM (Vivus), formato 1, lado menor | 50 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ETERNA AVELLANA / NATURAL 50X100 CM y 25X100 CM (Vivus), formato 1, lado mayor | 100 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ETERNA AVELLANA / NATURAL 50X100 CM y 25X100 CM (Vivus), formato 1, superficie de una caja | 2 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ETERNA AVELLANA / NATURAL 50X100 CM y 25X100 CM (Vivus), formato 1, piezas por caja | 4 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ETERNA AVELLANA / NATURAL 50X100 CM y 25X100 CM (Vivus), formato 2, lado menor | 25 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ETERNA AVELLANA / NATURAL 50X100 CM y 25X100 CM (Vivus), formato 2, lado mayor | 100 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ETERNA AVELLANA / NATURAL 50X100 CM y 25X100 CM (Vivus), formato 2, superficie de una caja | 2.25 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ETERNA AVELLANA / NATURAL 50X100 CM y 25X100 CM (Vivus), formato 2, piezas por caja | 9 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 1, lado menor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 1, lado mayor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 1, superficie de una caja | 1.83 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 1, piezas por caja | 5 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 2, lado menor | 36 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 2, lado mayor | 50 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 2, superficie de una caja | 1.79 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 2, piezas por caja | 10 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 3, lado menor | 36 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 3, lado mayor | 36 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 3, superficie de una caja | 1.78 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| JOFRE GRAFITO 60X60 / 36X50 / 36X36 (Atrios), formato 3, piezas por caja | 14 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 30X60 CM (Clásico), lado menor | 30 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 30X60 CM (Clásico), lado mayor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 30X60 CM (Clásico), superficie de una caja | 2.03 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 30X60 CM (Clásico), piezas por caja | 11 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 60X60 CM, lado menor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 60X60 CM, lado mayor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 60X60 CM, superficie de una caja | 1.8 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 60X60 CM, piezas por caja | 5 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 60X120 CM (Clásico), lado menor | 60 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 60X120 CM (Clásico), lado mayor | 120 cm (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 60X120 CM (Clásico), superficie de una caja | 1.44 m² (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
| ORSO CREMA 60X120 CM (Clásico), piezas por caja | 2 piezas (según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026) |
Los nombres de los productos son marcas de sus propietarios. HoneyDoMath no está afiliado a estos fabricantes ni cuenta con su patrocinio o respaldo. Las cifras proceden de las fichas técnicas publicadas por cada fabricante y se muestran solo a título informativo.
Cada dato es el que imprime la ficha del fabricante; una ficha que no imprime un dato no tiene fila para él.
Fuentes (5)
-
Catálogo Vitromex, especificaciones de empaque (p. 182) (se abre en una pestaña nueva), Vitromex, catálogo, sin fecha impresa en el texto leído.
Datos del fabricante.
“ORSO CREMA 30X60 CM 12X24 ... M2 POR CAJA 2.03 PIEZAS POR CAJA 11 CAJAS POR PALLET 48”
“ARCELIA NATURAL 60X120 CM 24X48 1.44 2 40”
“CAPRA PERLA 60X120 1.44 2; 60X60 1.8 5; 30X60 2.03 11”
“ETERNA AVELLANA 50X100 CM 20X40 2 4 36; 25X100 CM 10X40 2.25 9 36”
“JOFRE GRAFITO 60X60 CM 24X24 1.83 5 36; 36X50 CM 14X20 1.79 10 60; 36X36 CM 14X14 1.78 14 60”
“ORSO CREMA 60X60 CM 24X24 ... 1.8 5 36”
“ORSO CREMA 60X120 CM 24X48 in, M2 POR CAJA 1.44, PIEZAS POR CAJA 2, CAJAS POR PALLET 40”
Según los datos publicados del fabricante Vitromex, fecha de consulta: 14 nov. 2026. Las cifras y las normas cambian; verifique con la fuente. Volver al lugar donde se usa (Fuente 1) -
Galant White 60x60, página de producto (se abre en una pestaña nueva), Interceramic, página del fabricante, sin fecha impresa.
Datos del fabricante.
“data-metros-caja="1.44"”
“formato 60 x 60 cm”
Según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026. Las cifras y las normas cambian; verifique con la fuente. Volver al lugar donde se usa (Fuente 2) -
Piso Naturalia rectificado nogal 19x120 (se abre en una pestaña nueva), Interceramic, página del fabricante, sin fecha impresa.
Datos del fabricante.
“Piso Porcelanico Interceramic, en acabado mate en formato extra grande 19x120 cms rectificado, estilo madera, color café.”
Según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026. Las cifras y las normas cambian; verifique con la fuente. Volver al lugar donde se usa (Fuente 3) -
Sendai Sand 25x150, página de producto (se abre en una pestaña nueva), Interceramic, página del fabricante, sin fecha impresa.
Datos del fabricante.
“data-metros-caja="1.50"”
“formato 25 x 150 cm”
Según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026. Las cifras y las normas cambian; verifique con la fuente. Volver al lugar donde se usa (Fuente 4) -
Tempo Bianco 40x40, página de producto (se abre en una pestaña nueva), Interceramic, página del fabricante, sin fecha impresa.
Datos del fabricante.
“data-metros-caja="1.60"”
“formato 40 x 40 cm”
Según la página de producto del fabricante Interceramic, fecha de consulta: 14 nov. 2026. Las cifras y las normas cambian; verifique con la fuente. Volver al lugar donde se usa (Fuente 5)
Son resúmenes de lo que dicen las fuentes, no asesoría profesional. Los reglamentos y los datos de los productos cambian. Consulte con la autoridad de construcción de su municipio y en la etiqueta del producto lo que corresponde a su propio proyecto.
Fuentes
- [1] Vitromex, Catálogo Vitromex, especificaciones de empaque (p. 182). Consultado el 14 de noviembre de 2026. https://vitromex.com.mx/assets/pdf/CATALOGO_VITROMEX.pdf
- [2] Interceramic, Galant White 60x60, página de producto. Consultado el 14 de noviembre de 2026. https://interceramic.com/productos/pisos-porcelanicos/solido/galant-white-60x60/7217.html
- [3] Interceramic, Piso Naturalia rectificado nogal 19x120. Consultado el 14 de noviembre de 2026. https://interceramic.com/productos/pisos/madera/naturalia-rectificado-nogal-19x120/10560.html
- [4] Interceramic, Sendai Sand 25x150, página de producto. Consultado el 14 de noviembre de 2026. https://interceramic.com/productos/pisos-porcelanicos/madera/sendai-sand-25x150/7127.html
- [5] Interceramic, Tempo Bianco 40x40, página de producto. Consultado el 14 de noviembre de 2026. https://interceramic.com/productos/pisos/marmol/tempo-bianco-40x40/3123.html